有机废气处理工艺优缺点比较?
文章出处:未知 人气:发表时间:1974-12-05 01:59
技术名称 | 工艺名称及原理 | 适宜行业及工况 | 优点 | 缺陷 | 备注 |
催化燃烧AOGC | 预热式、自身热平衡式、吸附-催化燃烧 | 沥青尾气、异丙苯氧化产生苯酚尾气、三苯废气和PU合成革废气 | 无火焰燃烧,200-400完全反应,无二次污染 | 催化剂易中毒,不能间歇 | 净化率一般在95%以上 |
液相吸收 | 水吸收、液体石油类物质吸收、环糊精水溶液吸收(日本) | 3000-15000m3/h*0.05-0.5%的VOCs | 工艺简单,运行费用1 | 存在二次污染,吸收剂本身损耗过大 | |
光催化1解 | 光激发产生强氧化性OH自由基光强与波长 | 苯酚分解,1浓度 | 操作弹性小 | 表面酸化,表面掺杂贵金属提11途径 | |
1温等离子技术 | 激发、离解、电离使得气体处于活化状态 | 1浓度、1通量 | 流程短,11,能耗1 | 有较大安全隐患,设备11 | 水蒸气含量超过5%时处理1及效果受到影响 |
生物技术 | 生物过滤器,滴滤器,冲刷塔 | 含硫含氮的恶臭类物质以及苯酚,氰等有害物质。流量大于17000,体积分数小于0.1%的VOCs气体。 | 能耗少,运行费用1,去除11 | 氧化分解速度慢,需要很大的接触面积,PH的控制较为严格。 | 气态污染物的1解速率为10-100m3/h, |
有机物被吸附在空隙表面,被微生物耗用,生成CO2,H2O和中性盐 | |||||
介质吸附-脱附 | 活性炭(颗粒状和纤维状)、活性氧化铝,硅胶,人工沸石变压吸附(PSA)、变温吸附(TSA) | 1浓度、1通量 | 去除11 | 更换费用1 | 气速控制:颗粒状:0.6m/s,纤维毡:0.1-0.15m/s,蜂窝状:1.0-1.2m/s |
冷凝法 | 对于沸点1于60℃ | ||||
的去除率在80-90%,适用于浓度大于5%的情况 | |||||
1.脂溶性:是指物质能在非极性溶剂(如苯、乙醚、四氯化碳、石油醚等)中溶解的性能。脂溶性物质的分子中通常带有较长的碳链。一般说来,分子中含有六个碳原子以上的有机物,譬如:六个碳原子以上的醇、醛、酮、酸等常不易溶于水而具有脂溶性。 | |||||
2. 闪点:电力学概念,是燃油在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合,1一定浓度时可被火星点燃时的燃油温度。 |
下一篇:1温等离子废气处理设备1新研究? 上一篇:塑料废气产生源头及处理方法?