1新污染物排放标准?
文章出处:未知 人气:发表时间:2019-04-17 13:03
排气筒排放限值
污染物 | 排放速率限值(kg/h) | 排放限值(mg/m3) | ||
排气筒(m) | 二类区域 | 三类区域 | ||
苯 | 15 | 0.5 | 0.8 | 12 |
20 | 0.9 | 1.3 | ||
30 | 2.9 | 4.4 | ||
40 | 5.6 | 7.6 | ||
甲苯 | 15 | 3.1 | 4.7 | 40 |
20 | 5.2 | 7.9 | ||
30 | 18 | 27 | ||
40 | 30 | 46 | ||
二甲苯 | 15 | 1.0 | 1.5 | 70 |
20 | 1.7 | 2.6 | ||
30 | 5.9 | 8.8 | ||
40 | 10 | 15 | ||
酚类 | 15 | 0.1 | 0.15 | 100 |
20 | 0.17 | 0.26 | ||
30 | 0.58 | 0.88 | ||
40 | 1.0 | 1.5 | ||
50 | 1.5 | 2.3 | ||
60 | 2.2 | 3.3 | ||
甲醛 | 15 | 活性炭吸附饱和时间算例(附吸附热表) 下一篇:臭氧技术处理工业废气 上一篇:工业废气净化处理方法有哪些?比较一下
推荐产品相关文章最新资讯 |